Product details
| Unit | Each |
|---|
Suitable for
Check if part F934201510320 fits your machine — 18 models. Filter, or browse by make.
Fendt (18)
| 5160 C | Third-party verified | See model | ||
| 5180 | Third-party verified | See model | ||
| 5180 C | Third-party verified | See model | ||
| 6300 | Third-party verified | See model | ||
| 6330 | Third-party verified | See model | ||
| 8300 | Third-party verified | See model | ||
| 8350 | Third-party verified | See model | ||
| 922 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| 924 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| 924 VARIO TMS | Third-party verified | See model | ||
| 927 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| 930 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| 930 VARIO TMS | Third-party verified | See model | ||
| 933 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| 933 VARIO TMS | Third-party verified | See model | ||
| 936 VARIO | Third-party verified | See model | ||
| FAVORIT 922 | Third-party verified | See model | ||
| FAVORIT 924 | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 1248 g |
| Dimensions | 268 × 115 × 115 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
Recently viewed
