Product details
| Length | 258 mm |
|---|---|
| Long description | Oil filters |
| Medium | Oil |
| Mounting thread coils per inch | 16 |
| Mounting thread diameter | 1-1/8 Inch |
| Mounting thread type | UN-2B |
| Outside diameter | 109 mm |
| Suitable for machine/vehicle brand | Fendt |
| Unit | Each |
Suitable for
Check if part 1174420 fits your machine — 50 models. Filter, or browse by make.
Deutz-Fahr (50)
| 4040 | Third-party verified | See model | ||
| 4040 STARLINER | Third-party verified | See model | ||
| 4045 STARLINER | Third-party verified | See model | ||
| 4060 TOPLINER | Third-party verified | See model | ||
| 4065 TOPLINER | Third-party verified | See model | ||
| 4068 TOPLINER | Third-party verified | See model | ||
| 4075 TOPLINER | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.11 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.21 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.31 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.61 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.71 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 6.88 | Third-party verified | See model | ||
| AGROSTAR 8.31 | Third-party verified | See model | ||
| AGROTRON X 710 | Third-party verified | See model | ||
| AGROTRON X 720 | Third-party verified | See model | ||
| AGROTRON X 730 | Third-party verified | See model | ||
| BF6L913 | Third-party verified | See model | ||
| DX 140 | Third-party verified | See model | ||
| DX 145 | Third-party verified | See model | ||
| DX 160 | Third-party verified | See model | ||
| DX 250 | Third-party verified | See model | ||
| DX6.30 | Third-party verified | See model | ||
| DX6.50 | Third-party verified | See model | ||
| DX6.60 | Third-party verified | See model | ||
| DX6.61 | Third-party verified | See model | ||
| DX7.10 | Third-party verified | See model | ||
| DX 80 | Third-party verified | See model | ||
| DX8.30 | Third-party verified | See model | ||
| GIGANT 400 | Third-party verified | See model | ||
| INTRAC 6.30 | Third-party verified | See model | ||
| INTRAC 6.60 | Third-party verified | See model | ||
| M1300 | Third-party verified | See model | ||
| M1300H | Third-party verified | See model | ||
| M1302 | Third-party verified | See model | ||
| M1302H | Third-party verified | See model | ||
| M1302HA | Third-party verified | See model | ||
| M1320 | Third-party verified | See model | ||
| M1320H | Third-party verified | See model | ||
| M1322 | Third-party verified | See model | ||
| M1630 | Third-party verified | See model | ||
| M2685 | Third-party verified | See model | ||
| M2780 | Third-party verified | See model | ||
| M2780H | Third-party verified | See model | ||
| M3580 | Third-party verified | See model | ||
| M3610 | Third-party verified | See model | ||
| M3630 | Third-party verified | See model | ||
| MSS2.40 | Third-party verified | See model | ||
| POWERPRESS | Third-party verified | See model | ||
| TOPLINER 8XL | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 1150 g |
| Dimensions | 265 × 113 × 113 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
