Product details
| Original number equivalent | M115245 |
|---|---|
| Suitable for machine/vehicle brand | John Deere |
| Suitable for machine/vehicle model | Mowers and Tractors 48", 54" and 60" |
| Unit | Each |
Suitable for
Check if part M115245 fits your machine — 63 models. Filter, or browse by make.
John Deere (63)
| 14 BU DFS | Manufacturer verified | See model | ||
| 14 BU HOPPER | Manufacturer verified | See model | ||
| 1504 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1505 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1515 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1515C DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 1550 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1570 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1575 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1580 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1585 | Manufacturer verified | See model | ||
| 1600 TURBO SERIES II | Manufacturer verified | See model | ||
| 1600 TURBO SERIES III | Manufacturer verified | See model | ||
| 48 IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 54D IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 54 IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 54 IN. FRONT DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 600L HIGH DUMP | Manufacturer verified | See model | ||
| 60D IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 60 IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 60 IN. FRONT DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 62 IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 62 IN. DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 647 | Manufacturer verified | See model | ||
| 647A | Manufacturer verified | See model | ||
| 6500A E-CUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 6500A PRECISIONCUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 657 | Manufacturer verified | See model | ||
| 657A | Manufacturer verified | See model | ||
| 667 | Manufacturer verified | See model | ||
| 667A | Manufacturer verified | See model | ||
| 6700A E-CUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 6700A PRECISIONCUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 717 | Manufacturer verified | See model | ||
| 717A | Manufacturer verified | See model | ||
| 727 | Manufacturer verified | See model | ||
| 727A | Manufacturer verified | See model | ||
| 72D IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 72 IN. | Manufacturer verified | See model | ||
| 72 IN. FRONT DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 72 IN. ZTRAK DECKS | Manufacturer verified | See model | ||
| 737 | Manufacturer verified | See model | ||
| 7500A E-CUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 7500A PRECISIONCUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 757 | Manufacturer verified | See model | ||
| 7700A E-CUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 7700A PRECISIONCUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 777 | Manufacturer verified | See model | ||
| 797 | Manufacturer verified | See model | ||
| 7G18 | Manufacturer verified | See model | ||
| 7H17 | Manufacturer verified | See model | ||
| 7H19 | Manufacturer verified | See model | ||
| 8700A PRECISIONCUT | Manufacturer verified | See model | ||
| 8900A | Manufacturer verified | See model | ||
| 997 | Manufacturer verified | See model | ||
| F735 | Manufacturer verified | See model | ||
| HYD DUMP | Manufacturer verified | See model | ||
| M653 | Manufacturer verified | See model | ||
| M655 | Manufacturer verified | See model | ||
| M665 | Manufacturer verified | See model | ||
| MCS | Manufacturer verified | See model | ||
| Z665 | Manufacturer verified | See model | ||
| Z997R | Manufacturer verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 383 g |
| Dimensions | 100 × 95 × 95 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
BPA000311390
John Deere Wheel M111489
£26.85 excl.
£32.22 incl.
In stock
Expected to ship on Monday 28 September
BPA000130172
Kramp Wheel 506963001KR
£25.11 excl.
£30.13 incl.
In stock
Expected to ship on Monday 28 September
BPA000151528
MTD Wheel 6343159
£23.06 excl.
£27.67 incl.
Backorder available
Usually ships within 3–8 weeks
BPA000229583
AL-KO Wheel AK46030101
£2.39 excl.
£2.87 incl.
Backorder available
Usually ships within 3–8 weeks
Free shipping
BPA000124834
Agria Wheel 492167
£687.57 excl.
£825.09 incl.
Backorder available
Usually ships within 3–8 weeks
BPA000164152
MTD Wheel 73406265
£5.20 excl.
£6.24 incl.
In stock
Expected to ship on Monday 28 September
