Product details
| Unit | Each |
|---|
Suitable for
Check if part 3641894M1 fits your machine — 59 models. Filter, or browse by make.
Massey Ferguson (59)
| 135 | Third-party verified | See model | ||
| 135 US BUILT | Third-party verified | See model | ||
| 148 | Third-party verified | See model | ||
| 150 | Third-party verified | See model | ||
| 152 | Third-party verified | See model | ||
| 154-4 | Third-party verified | See model | ||
| 155 | Third-party verified | See model | ||
| 158 | Third-party verified | See model | ||
| 165 | Third-party verified | See model | ||
| 165 US BUILT | Third-party verified | See model | ||
| 203 | Third-party verified | See model | ||
| 205 | Third-party verified | See model | ||
| 20B | Third-party verified | See model | ||
| 20C | Third-party verified | See model | ||
| 20D | Third-party verified | See model | ||
| 20E | Third-party verified | See model | ||
| 20F | Third-party verified | See model | ||
| 2135 | Third-party verified | See model | ||
| 2200 | Third-party verified | See model | ||
| 230 | Third-party verified | See model | ||
| 230 US BUILT | Third-party verified | See model | ||
| 235 | Third-party verified | See model | ||
| 24 | Third-party verified | See model | ||
| 240 | Third-party verified | See model | ||
| 245 | Third-party verified | See model | ||
| 250 | Third-party verified | See model | ||
| 2500 | Third-party verified | See model | ||
| 253 | Third-party verified | See model | ||
| 254 | Third-party verified | See model | ||
| 254-4 | Third-party verified | See model | ||
| 255 | Third-party verified | See model | ||
| 260 | Third-party verified | See model | ||
| 27 | Third-party verified | See model | ||
| 29 | Third-party verified | See model | ||
| 29XP | Third-party verified | See model | ||
| 30 | Third-party verified | See model | ||
| 302 | Third-party verified | See model | ||
| 304 | Third-party verified | See model | ||
| 30B | Third-party verified | See model | ||
| 30D | Third-party verified | See model | ||
| 30E | Third-party verified | See model | ||
| 30H | Third-party verified | See model | ||
| 31 | Third-party verified | See model | ||
| 3165 | Third-party verified | See model | ||
| 31XP | Third-party verified | See model | ||
| 342 | Third-party verified | See model | ||
| 350 | Third-party verified | See model | ||
| 353 | Third-party verified | See model | ||
| 360 | Third-party verified | See model | ||
| 363 | Third-party verified | See model | ||
| 40 | Third-party verified | See model | ||
| 40B | Third-party verified | See model | ||
| 40E | Third-party verified | See model | ||
| 50 | Third-party verified | See model | ||
| 550 | Third-party verified | See model | ||
| 560 | Third-party verified | See model | ||
| 65 | Third-party verified | See model | ||
| 65 US BUILT | Third-party verified | See model | ||
| 865 | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 16 g |
| Dimensions | 236 × 205 × 1 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
