Product details
| Bore diameter | 114.5 mm |
|---|---|
| Thickness | 1.32 mm |
| Unit | Each |
Suitable for
Check if part 87801752 fits your machine — 108 models across 3 makes. Filter, or browse by make.
Fiat (6)
Ford / New Holland (100)
| 230A | Third-party verified | See model | ||
| 2310 | Third-party verified | See model | ||
| 234 | Third-party verified | See model | ||
| 250C | Third-party verified | See model | ||
| 2610 | Third-party verified | See model | ||
| 2610V | Third-party verified | See model | ||
| 2810 | Third-party verified | See model | ||
| 2910 | Third-party verified | See model | ||
| 3230 | Third-party verified | See model | ||
| 334 | Third-party verified | See model | ||
| 335 | Third-party verified | See model | ||
| 3430 | Third-party verified | See model | ||
| 345C | Third-party verified | See model | ||
| 345D | Third-party verified | See model | ||
| 3610 | Third-party verified | See model | ||
| 3610V | Third-party verified | See model | ||
| 3910 | Third-party verified | See model | ||
| 3910N | Third-party verified | See model | ||
| 3910V | Third-party verified | See model | ||
| 3930 | Third-party verified | See model | ||
| 3930N | Third-party verified | See model | ||
| 4110 | Third-party verified | See model | ||
| 4110N | Third-party verified | See model | ||
| 4110V | Third-party verified | See model | ||
| 4130 | Third-party verified | See model | ||
| 4130N | Third-party verified | See model | ||
| 4610 | Third-party verified | See model | ||
| 4610N | Third-party verified | See model | ||
| 4610SU | Third-party verified | See model | ||
| 4610V | Third-party verified | See model | ||
| 4630 | Third-party verified | See model | ||
| 4630N | Third-party verified | See model | ||
| 4830 | Third-party verified | See model | ||
| 4830N | Third-party verified | See model | ||
| 5030 | Third-party verified | See model | ||
| 5110 | Third-party verified | See model | ||
| 530A | Third-party verified | See model | ||
| 545C | Third-party verified | See model | ||
| 545D | Third-party verified | See model | ||
| 550 | Third-party verified | See model | ||
| 555 | Third-party verified | See model | ||
| 555A | Third-party verified | See model | ||
| 5610 | Third-party verified | See model | ||
| 6410 | Third-party verified | See model | ||
| 6610 | Third-party verified | See model | ||
| 6710 | Third-party verified | See model | ||
| 675D | Third-party verified | See model | ||
| 675E | Third-party verified | See model | ||
| 6810 | Third-party verified | See model | ||
| 7010 | Third-party verified | See model | ||
| 7410 | Third-party verified | See model | ||
| 7610 | Third-party verified | See model | ||
| 7630 | Third-party verified | See model | ||
| 7710 | Third-party verified | See model | ||
| 7810 | Third-party verified | See model | ||
| 7810S | Third-party verified | See model | ||
| 7910 | Third-party verified | See model | ||
| 8000 | Third-party verified | See model | ||
| 8010 | Third-party verified | See model | ||
| 8030 | Third-party verified | See model | ||
| 8160 | Third-party verified | See model | ||
| 8210 | Third-party verified | See model | ||
| 8240 | Third-party verified | See model | ||
| 8260 | Third-party verified | See model | ||
| 8340 | Third-party verified | See model | ||
| 8530 | Third-party verified | See model | ||
| 8600 | Third-party verified | See model | ||
| 8630 | Third-party verified | See model | ||
| 8670 | Third-party verified | See model | ||
| 8670A | Third-party verified | See model | ||
| 8730 | Third-party verified | See model | ||
| 8770 | Third-party verified | See model | ||
| 8770A | Third-party verified | See model | ||
| 8830 | Third-party verified | See model | ||
| 8870 | Third-party verified | See model | ||
| 8870A | Third-party verified | See model | ||
| 8970 | Third-party verified | See model | ||
| 8970A | Third-party verified | See model | ||
| 9000 | Third-party verified | See model | ||
| 9700 | Third-party verified | See model | ||
| TM115 | Third-party verified | See model | ||
| TM120 | Third-party verified | See model | ||
| TM125 | Third-party verified | See model | ||
| TM130 | Third-party verified | See model | ||
| TM135 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TM150 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TM165 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TM180 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TS100 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TS110 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TS115 | Third-party verified | See model | ||
| TS120 BRAZILIAN | Third-party verified | See model | ||
| TV140 | Third-party verified | See model | ||
| TW10 | Third-party verified | See model | ||
| TW15 | Third-party verified | See model | ||
| TW20 | Third-party verified | See model | ||
| TW25 | Third-party verified | See model | ||
| TW30 | Third-party verified | See model | ||
| TW35 | Third-party verified | See model | ||
| TW5 | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 1048 g |
| Dimensions | 875 × 335 × 15 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
Recently viewed
