Product details
| Length | 137 mm |
|---|---|
| Long description | Oil filters |
| Medium | Oil |
| Mounting thread coils per inch | 16 |
| Mounting thread diameter | 3/4 Inch |
| Mounting thread type | UNF |
| Outside diameter | 107 mm |
| Suitable for machine/vehicle brand | New Holland |
| Unit | Each |
Suitable for
Check if part 84221215 fits your machine — 68 models. Filter, or browse by make.
Ford / New Holland (68)
| 1000 | Third-party verified | See model | ||
| 300 | Third-party verified | See model | ||
| 3010 | Third-party verified | See model | ||
| 3010S | Third-party verified | See model | ||
| 3400 | Third-party verified | See model | ||
| 3830 | Third-party verified | See model | ||
| 420 | Third-party verified | See model | ||
| 4330 | Third-party verified | See model | ||
| 4635 | Third-party verified | See model | ||
| 4835 | Third-party verified | See model | ||
| 5635 | Third-party verified | See model | ||
| 6635 | Third-party verified | See model | ||
| 7530 | Third-party verified | See model | ||
| 7630 | Third-party verified | See model | ||
| 7635 | Third-party verified | See model | ||
| 8030 | Third-party verified | See model | ||
| 8040 | Third-party verified | See model | ||
| 8050 | Third-party verified | See model | ||
| 8060 | Third-party verified | See model | ||
| 8070 | Third-party verified | See model | ||
| 8080 | Third-party verified | See model | ||
| LB75 | Third-party verified | See model | ||
| LM410 | Third-party verified | See model | ||
| LM430 | Third-party verified | See model | ||
| LM640 | Third-party verified | See model | ||
| TD55D | Third-party verified | See model | ||
| TD60 | Third-party verified | See model | ||
| TD60D | Third-party verified | See model | ||
| TD65D | Third-party verified | See model | ||
| TD70 | Third-party verified | See model | ||
| TD70D | Third-party verified | See model | ||
| TD75D | Third-party verified | See model | ||
| TD80 | Third-party verified | See model | ||
| TD80D | Third-party verified | See model | ||
| TD85D | Third-party verified | See model | ||
| TD90 | Third-party verified | See model | ||
| TD90D | Third-party verified | See model | ||
| TD95 | Third-party verified | See model | ||
| TD95D | Third-party verified | See model | ||
| TD95D HC PLUS | Third-party verified | See model | ||
| TK100A | Third-party verified | See model | ||
| TK65 | Third-party verified | See model | ||
| TK70 | Third-party verified | See model | ||
| TK75 | Third-party verified | See model | ||
| TK76 | Third-party verified | See model | ||
| TK80 | Third-party verified | See model | ||
| TK85 | Third-party verified | See model | ||
| TK90 | Third-party verified | See model | ||
| TK95 | Third-party verified | See model | ||
| TL100 | Third-party verified | See model | ||
| TL65 | Third-party verified | See model | ||
| TL70 | Third-party verified | See model | ||
| TL70A | Third-party verified | See model | ||
| TL75E | Third-party verified | See model | ||
| TL80 | Third-party verified | See model | ||
| TL80A | Third-party verified | See model | ||
| TL90 | Third-party verified | See model | ||
| TL90A | Third-party verified | See model | ||
| TN55 | Third-party verified | See model | ||
| TN65 | Third-party verified | See model | ||
| TN65F | Third-party verified | See model | ||
| TN70 | Third-party verified | See model | ||
| TN70F | Third-party verified | See model | ||
| TN75 | Third-party verified | See model | ||
| TN75F | Third-party verified | See model | ||
| TN80F | Third-party verified | See model | ||
| TN90F | Third-party verified | See model | ||
| TT55 | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 746 g |
| Dimensions | 160 × 110 × 110 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
Recently viewed
