Product details
| Inside diameter | 114 mm |
|---|---|
| Long description | Crankshaft oil seals for tractors |
| Outside diameter | 135 mm |
| Unit | Each |
| Width | 13 mm |
Suitable for
Check if part 504127327 fits your machine — 92 models across 2 makes. Filter, or browse by make.
Case IH (36)
| 55JXM | Third-party verified | See model | ||
| 65JXM | Third-party verified | See model | ||
| 75JXM | Third-party verified | See model | ||
| 80JXM | Third-party verified | See model | ||
| 90JXM | Third-party verified | See model | ||
| AVJ55 | Third-party verified | See model | ||
| AVJ60 | Third-party verified | See model | ||
| AVJ70 | Third-party verified | See model | ||
| JX100U | Third-party verified | See model | ||
| JX1060C | Third-party verified | See model | ||
| JX1060V | Third-party verified | See model | ||
| JX1070C | Third-party verified | See model | ||
| JX1070N | Third-party verified | See model | ||
| JX1070V | Third-party verified | See model | ||
| JX1075C | Third-party verified | See model | ||
| JX1075N | Third-party verified | See model | ||
| JX1075V | Third-party verified | See model | ||
| JX1095N | Third-party verified | See model | ||
| JX1095V | Third-party verified | See model | ||
| JX55 | Third-party verified | See model | ||
| JX55T | Third-party verified | See model | ||
| JX60 | Third-party verified | See model | ||
| JX65 | Third-party verified | See model | ||
| JX70 | Third-party verified | See model | ||
| JX70U | Third-party verified | See model | ||
| JX75 | Third-party verified | See model | ||
| JX75T | Third-party verified | See model | ||
| JX80 | Third-party verified | See model | ||
| JX80U | Third-party verified | See model | ||
| JX85 | Third-party verified | See model | ||
| JX90 | Third-party verified | See model | ||
| JX90U | Third-party verified | See model | ||
| JX95 | Third-party verified | See model | ||
| VJ60 | Third-party verified | See model | ||
| VJ70 | Third-party verified | See model | ||
| VJ80 | Third-party verified | See model |
Ford / New Holland (56)
| 3010S | Third-party verified | See model | ||
| 3435 | Third-party verified | See model | ||
| 3830 | Third-party verified | See model | ||
| 3935 | Third-party verified | See model | ||
| 4010S | Third-party verified | See model | ||
| 4135 | Third-party verified | See model | ||
| 4230 | Third-party verified | See model | ||
| 4330 | Third-party verified | See model | ||
| 4430 | Third-party verified | See model | ||
| 4635 | Third-party verified | See model | ||
| 4835 | Third-party verified | See model | ||
| 5010S | Third-party verified | See model | ||
| 5635 | Third-party verified | See model | ||
| 6635 | Third-party verified | See model | ||
| 7635 | Third-party verified | See model | ||
| TD55D | Third-party verified | See model | ||
| TD60 | Third-party verified | See model | ||
| TD60D | Third-party verified | See model | ||
| TD65B | Third-party verified | See model | ||
| TD65D | Third-party verified | See model | ||
| TD65F | Third-party verified | See model | ||
| TD70 | Third-party verified | See model | ||
| TD70D | Third-party verified | See model | ||
| TD75D | Third-party verified | See model | ||
| TD75F | Third-party verified | See model | ||
| TD80 | Third-party verified | See model | ||
| TD80D | Third-party verified | See model | ||
| TD85D | Third-party verified | See model | ||
| TD85F | Third-party verified | See model | ||
| TD90 | Third-party verified | See model | ||
| TD90D | Third-party verified | See model | ||
| TD95 | Third-party verified | See model | ||
| TD95D | Third-party verified | See model | ||
| TD95D HC PLUS | Third-party verified | See model | ||
| TL100 | Third-party verified | See model | ||
| TL65 | Third-party verified | See model | ||
| TL70 | Third-party verified | See model | ||
| TL80 | Third-party verified | See model | ||
| TL90 | Third-party verified | See model | ||
| TN55 | Third-party verified | See model | ||
| TN55V | Third-party verified | See model | ||
| TN65 | Third-party verified | See model | ||
| TN65F | Third-party verified | See model | ||
| TN65V | Third-party verified | See model | ||
| TN70 | Third-party verified | See model | ||
| TN70F | Third-party verified | See model | ||
| TN75 | Third-party verified | See model | ||
| TN75F | Third-party verified | See model | ||
| TN75V | Third-party verified | See model | ||
| TN80F | Third-party verified | See model | ||
| TN90F | Third-party verified | See model | ||
| TT50 | Third-party verified | See model | ||
| TT55 | Third-party verified | See model | ||
| TT65 | Third-party verified | See model | ||
| TT65D | Third-party verified | See model | ||
| TT75 | Third-party verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from an aftermarket catalogue's cross-reference for this part number rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 130 g |
| Dimensions | 235 × 145 × 40 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
