Product details
| Bore diameter | 36.5 mm, 22 mm, 30 mm |
|---|---|
| Length | 420 mm |
| Mounting holes distance | 262 mm |
| Original number equivalent | Z4545590 |
| Suitable for machine/vehicle brand | Kuhn |
| Suitable for machine/vehicle model | FB 2130, 2135, 3130, 3135, FBP 2135, 3135, LSB 870, 890 D, VB 2255, 2260, 2265, 2285, 2290, 2295, 3155, 3160, 3165, 3185, 3190, 3195, VBP 2265, 2295, 3165, 3195, Bigmaster 578, 578 OC, 578 OF, 598 D, 598D OC, 598D OF, 698 D OC, 698 OF, 578, Varimaster 1060 OC, 1060 OF, 1090 OC, 1090 OF, 595BP, 655, 660, 665, 665 BP, 665BP, 685, 690, 695, 695 BP, 755, 755 DFS, 755 OC, 755 OF, 760, 760 DFS, 760 OC, 760 OF, 765, 765 BP, 765 BP OC, 765 OC, 765 OF, 785, 785 DFS, 785 OC, 785 OF, 790, 790 DFS, 790 OC, 790 OF, 795, 795 BP |
| Thickness | 5 mm |
| Unit | Each |
| Width | 235 mm |
Suitable for
Check if part SM45590 fits your machine — 66 models. Filter, or browse by make.
Kuhn (66)
| 1060 OF | Supplier verified | See model | ||
| 1090 OC | Supplier verified | See model | ||
| 1090 OF | Supplier verified | See model | ||
| 2135 | Supplier verified | See model | ||
| 2260 | Supplier verified | See model | ||
| 2265 | Supplier verified | See model | ||
| 2285 | Supplier verified | See model | ||
| 2290 | Supplier verified | See model | ||
| 2295 | Supplier verified | See model | ||
| 3130 | Supplier verified | See model | ||
| 3135 | Supplier verified | See model | ||
| 3155 | Supplier verified | See model | ||
| 3160 | Supplier verified | See model | ||
| 3165 | Supplier verified | See model | ||
| 3185 | Supplier verified | See model | ||
| 3190 | Supplier verified | See model | ||
| 3195 | Supplier verified | See model | ||
| 578 | Supplier verified | See model | ||
| 578 OC | Supplier verified | See model | ||
| 578 OF | Supplier verified | See model | ||
| 595BP | Supplier verified | See model | ||
| 598 D | Supplier verified | See model | ||
| 598D OC | Supplier verified | See model | ||
| 598D OF | Supplier verified | See model | ||
| 655 | Supplier verified | See model | ||
| 660 | Supplier verified | See model | ||
| 665 | Supplier verified | See model | ||
| 665 BP | Supplier verified | See model | ||
| 665BP | Supplier verified | See model | ||
| 685 | Supplier verified | See model | ||
| 690 | Supplier verified | See model | ||
| 695 | Supplier verified | See model | ||
| 695 BP | Supplier verified | See model | ||
| 698 D OC | Supplier verified | See model | ||
| 698 OF | Supplier verified | See model | ||
| 755 | Supplier verified | See model | ||
| 755 DFS | Supplier verified | See model | ||
| 755 OC | Supplier verified | See model | ||
| 755 OF | Supplier verified | See model | ||
| 760 | Supplier verified | See model | ||
| 760 DFS | Supplier verified | See model | ||
| 760 OC | Supplier verified | See model | ||
| 760 OF | Supplier verified | See model | ||
| 765 | Supplier verified | See model | ||
| 765 BP | Supplier verified | See model | ||
| 765 BP OC | Supplier verified | See model | ||
| 765 OC | Supplier verified | See model | ||
| 765 OF | Supplier verified | See model | ||
| 785 | Supplier verified | See model | ||
| 785 DFS | Supplier verified | See model | ||
| 785 OC | Supplier verified | See model | ||
| 785 OF | Supplier verified | See model | ||
| 790 | Supplier verified | See model | ||
| 790 DFS | Supplier verified | See model | ||
| 790 OC | Supplier verified | See model | ||
| 790 OF | Supplier verified | See model | ||
| 795 | Supplier verified | See model | ||
| 795 BP | Supplier verified | See model | ||
| 890 D | Supplier verified | See model | ||
| Bigmaster 578 | Supplier verified | See model | ||
| FB 2130 | Supplier verified | See model | ||
| FBP 2135 | Supplier verified | See model | ||
| LSB 870 | Supplier verified | See model | ||
| Varimaster 1060 OC | Supplier verified | See model | ||
| VB 2255 | Supplier verified | See model | ||
| VBP 2265 | Supplier verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from our supplier's listing for this part rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 1622 g |
| Dimensions | 360 × 360 × 5 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like