Product details
| Bore diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Length | 305 mm |
| Mounting holes distance | 50 mm |
| Original number equivalent | 50436501, 50436507 |
| Suitable for machine/vehicle brand | Strautmann |
| Suitable for machine/vehicle model | Tera Vitesse 4201, 4601, CFS, 5201, Super Vitesse CFS, 3102, 3501, Zelon CFS, 2501, 2901, 3301, Zelon 2501, 2901, 3301, Giga Vitesse I, II, III, IV, Giga Vitesse II-DO plus, III-DO plus, IV-DO plus, Giga Vitesse I Duo, II Duo, III Duo, IV Duo, Giga Vitesse II-DO Duo plus, III-DO Duo plus, III-DO Duo plus, IV-DO Duo plus |
| Thickness | 5 mm |
| Unit | Each |
| Width | 225 mm |
Suitable for
Check if part SM04501 fits your machine — 26 models. Filter, or browse by make.
Strautmann (26)
| 2501 | Supplier verified | See model | ||
| 2901 | Supplier verified | See model | ||
| 3102 | Supplier verified | See model | ||
| 3301 | Supplier verified | See model | ||
| 3501 | Supplier verified | See model | ||
| 4601 | Supplier verified | See model | ||
| 5201 | Supplier verified | See model | ||
| CFS | Supplier verified | See model | ||
| Giga Vitesse I | Supplier verified | See model | ||
| Giga Vitesse I Duo | Supplier verified | See model | ||
| Giga Vitesse II-DO Duo plus | Supplier verified | See model | ||
| Giga Vitesse II-DO plus | Supplier verified | See model | ||
| II | Supplier verified | See model | ||
| II Duo | Supplier verified | See model | ||
| III | Supplier verified | See model | ||
| III-DO Duo plus | Supplier verified | See model | ||
| III-DO plus | Supplier verified | See model | ||
| III Duo | Supplier verified | See model | ||
| IV | Supplier verified | See model | ||
| IV-DO Duo plus | Supplier verified | See model | ||
| IV-DO plus | Supplier verified | See model | ||
| IV Duo | Supplier verified | See model | ||
| Super Vitesse CFS | Supplier verified | See model | ||
| Tera Vitesse 4201 | Supplier verified | See model | ||
| Zelon 2501 | Supplier verified | See model | ||
| Zelon CFS | Supplier verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from our supplier's listing for this part rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 1150 g |
| Dimensions | 360 × 360 × 5 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like