Product details
| Content in sale unit | 1 pcs |
|---|---|
| Number of teeth | 34, 11 |
| Original number equivalent | 7053662YP, 7053662, 52634, 53662, 7029642, 7052634 |
| Suitable for machine/vehicle brand | Snapper |
| Suitable for machine/vehicle model | 80154 - IR4002T, 16.5" 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 2, 85329 - IR4001, 16.5", 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 1, 85328 - IR4000, 16.5", 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 0, 85320 - IR4002B, 16.5", 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 2, 80227 - IR5002B, 16.5", 5 HP Intermediate Rear Tine Tillers Series 2 |
| Unit | Each |
Suitable for
Check if part 7053662YP fits your machine — 11 models. Filter, or browse by make.
Snapper (11)
| 16.5" 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 2 | Supplier verified | See model | ||
| 16.5" | Supplier verified | See model | ||
| 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 0 | Supplier verified | See model | ||
| 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 1 | Supplier verified | See model | ||
| 4 HP Intermediate Rear Tine Tiller Series 2 | Supplier verified | See model | ||
| 5 HP Intermediate Rear Tine Tillers Series 2 | Supplier verified | See model | ||
| 80154 - IR4002T | Supplier verified | See model | ||
| 80227 - IR5002B | Supplier verified | See model | ||
| 85320 - IR4002B | Supplier verified | See model | ||
| 85328 - IR4000 | Supplier verified | See model | ||
| 85329 - IR4001 | Supplier verified | See model |
No models match . Try a shorter term such as the model number on its own, or check your machine's parts catalogue for this part number.
Compatibility is a guide based on published parts data. These models come from our supplier's listing for this part rather than the manufacturer's own listing. Always confirm fitment against your machine's own parts catalogue before ordering.
Report an errorLogistics
| EAN | 0024847937480 |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 469 g |
| Dimensions | 101 × 36 × 87 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
