Product details
| Application range | Small crop sprayers, Tedders, Windrowers |
|---|---|
| Attachment machine side | Quick disconnect yoke |
| Attachment tractor side | Quick disconnect yoke |
| Clutch type code | n/a |
| Connection outside diameter machine side inch and splines | 1.3/8-6 |
| Connection outside diameter tractor side inch and splines | 1.3/8-6 |
| Consists of | PTO shaft with shielding, Declaration of conformity, Instruction manual |
| Cross joint bush diameter by machine side | 24 mm |
| Cross joint bush diameter by tractor side | 24 mm |
| Cross joint length by machine side | 61 mm |
| Cross joint length by tractor side | 61 mm |
| Inner tube large outside diameter | 40 mm |
| Inner tube profile | Ov |
| Inner tube wall thickness | 4 mm |
| Length | 860 mm |
| Locking type by machine side | Collar lock |
| Locking type by tractor side | Collar lock |
| Long description | PTO drive shafts complete standard series W 2200 |
| Max static torque | 1850 N·m |
| Original number equivalent | 1800044 |
| Outer tube large outside diameter | 48 mm |
| Outer tube profile | 1 |
| Outer tube wall thickness | 3 mm |
| Power 1000 rpm | 31 kW |
| Power 540 rpm | 20 kW |
| Profile tube shape | Lemon |
| Properties | Tension side 1-3/8" (6) shaft collar kit, Machine side 1-3/8" (6) slide pin, Lubrication frequency from 50 to 100 hours, Fulfilling the requirements laid out in EC 89/392 EEC, Fulfilling the safety standard EN12965, CE marking available |
| Protection type | ST15 |
| Size code | W2200 |
| Technical info | See Walterscheid instruction manual, Max. dynamic capacity 540 rpm: 20 kW, 335 Nm, Max. dynamic capacity 1000 rpm: 31 kW, 295 Nm, Values at working angle 5° and service life 1000 hours, LZ = slid in length in mm, from intersection to intersection |
| Unit | Each |
Logistics
| EAN | — |
|---|---|
| Unit of measure | EA |
| Weight | 8500 g |
| Dimensions | 1107 × 160 × 160 mm |
| Dangerous goods | No |
You might also like
Free shipping
BPA000098487
Walterscheid Yoke, quick disconnect, 1-3/4"-20 spline, W2480 3584112M
£388.14 excl.
£465.77 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
Free shipping
BPA000343908
Walterscheid PTO outer half guard PG30 diameter 230 tube diameter 110, L: 1500mm PG301500A
£266.76 excl.
£320.11 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
Free shipping
BPA000363750
Walterscheid Guard half inner ST25 flex ST251000IFLEX
£139.27 excl.
£167.12 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
Free shipping
BPA000076593
Walterscheid Yoke, quick disconnect, 1-3/8"-21 spline, W2600/P600 2684102
£297.25 excl.
£356.70 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
BPA000356957
Walterscheid PTO inner half guard SD25, L: 1,000mm SD251000IWWZ24
£78.52 excl.
£94.22 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
Free shipping
BPA000077732
Walterscheid Cross journal diameter 42x104mm 2600 / P600 260003
£135.66 excl.
£162.79 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
Recently viewed
BPA000128133
Fischer Threaded rod RG M16x195 galvanised steel 5.8 10x 50259
£76.86 excl.
£92.23 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
BPA000334376
Kramp O-ring 12.29x3.53mm 90 shore 10x OR122935390P010
£2.70 excl.
£3.24 incl.
In stock
Expected to ship on Tuesday 22 September
